咨詢熱線:
138 1219 8771
| 項(xiàng)目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
| 過濾面積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
| 管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
| 管內(nèi)壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
| 過濾管長(zhǎng)度 | mm | 530 | 100 |
| 過濾管根數(shù) | 18 | 7 | |
| 過濾管內(nèi)徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
| 過濾管總高度 | mm | -1390 | 1600 |
| 過濾管總重量 | kg | 303 | 275 |
相關(guān)產(chǎn)品
無錫飛爾諾環(huán)境工程有限公司 關(guān)鍵詞:外盤管反應(yīng)釜 電加熱反應(yīng)釜
蘇公網(wǎng)安備 32021102001117號(hào)